News:
10.09.2006 - Sourcecode & Layoutdaten online ! siehe
downloadbereich
22.04.2006 - es gibt jetzt auch
screenshots vom webserver
02.04.2006 - habe soeben das
erste MCA25 Webcam Bild ausgelesen
21.03.2006 - software als hexfile zum testen im
downloadbereich
19.03.2006 - Bestückungsanleitung
online
17.03.2006 - PCBs sind da! der erste Prototyp läuft :)
12.03.2006 - Bezugsquelle für ENC28j60 nachgetragen (s.u.)
02.03.2006 - Platinen des ersten Prototypen werden gefertigt (Lieferung: ~17.03.06)
27.02.2006 - Webseite online
27.02.2006 - Bauteile für Prototypen bei segor bestellt
Bitte beachten:
Die hier präsentierten Inhalte dürfen ohne meine
Genehmigung nicht dazu verwendet werden kommerzielle
Produkte zu entwickeln!
Desweiteren übernehme ich keine Garantie für die
Korrektheit der hier präsentierten Informationen ;)
Technische Daten:
- Maße: 32mm x 47.8mm x ~20mm (BxLxH)
- Microchip ENC28J60 Ethernetcontroller
- Atmel Atmega32 uC
- 4MBit Atmel SPI Flash
- Vcc = 3.6V (LM317)
- ISP Anschluss
- RJ45 Buchse (normale buchse, seperater SMD Übertrager auf Platine)
- Stromversorgung über die freien Leitungen im Ethernet Kabel oder extern
Anschlüsse nach Außen:
- UART (rx,tx/3.6V Pegel)
- I²C (sda,scl/3.6V Pegel)
- 3 IOs (PORTD6, PORTD7, PORTC2)
- 1 ADC (auch als IO verwendbar)
- 3.6V/GND Stromversorgung
- RJ45
- 2 LED (Ethernet Link+Activity)
- 1 SMD LED (Statusanzeige etc)
Verwendungsmöglichkeiten:
- Webcam (in Verbindung mit der MCA25 Kamera aus dem
avripwebcam projekt
- Temperaturlogger (Sensoren per I²C oder 1-wire)
- Fernschalten per Netzwerk/Internet
- ...
Hardware / Bauteile:
Die Bauteile wurde extra so gewählt dass ein Nachbau leicht
möglich ist.
Die Bauteile sind also alle einfach beschaffbar.
Man benötigt Bauteile von:
- www.segor.de (fast alles)
- www.reichelt.de (Gehäuse SP 2043 SW)
- www.rs-components.de (LM317)
- www.microcontroller-starterkits.de (ENC28J60/SOIC)
Einkaufsliste:
| # | Bauteil | Wert | Größe | Bestellnummer | Einzel | Gesamt |
| 11 | C1,C2,C3,C7-C12,C14,C17 | 100n | C0603 | segor: u10-0603-X7R! | 0,05 ? | 0,55 ? |
| 3 | C5.C6,C15 | 10n | C0603 | segor: 10n-0603-X7R | 0,05 ? | 0,15 ? |
| 1 | C4 | 1n | C0603 | segor: 1n0-0603-X7R | 0,05 ? | 0,05 ? |
| 4 | C18-C21 | 15p | C0603 | segor: 15p-0603-NPO | 0,05 ? | 0,20 ? |
| 1 | C13 | 100uF/20V | D/7343-31R | segor: TA100u-20X SMD | 1,10 ? | 1,10 ? |
| 1 | C16 | 10u | B/3528-21R | segor: TA10u-16B SMD | 0,25 ? | 0,25 ? |
| 1 | C22 | 1u | B/3612 | segor: TA1u0-25A SMD | 0,20 ? | 0,20 ? |
| 1 | D1 | MBRS1100 | SMB | segor: 10 BQ 100! | 0,30 ? | 0,30 ? |
| 1 | FERRITE | Ferrit | R0805 | segor: BLM21A601SPT | 0,20 ? | 0,20 ? |
| 1 | IC1 | MEGA32-A | TQFP44 | segor: ATmega 32 L-8AU | 5,20 ? | 5,20 ? |
| 1 | IC2 | LM317 | SOT223 | RS: LM317xxx | 0,90 ? | 0,90 ? |
| 1 | LED1 | LED3MM BLUE | led | segor: LED 3 bl | 0,70 ? | 0,70 ? |
| 1 | LED2 | LED3MM RED | led | segor: LED 3 rt | 0,10 ? | 0,10 ? |
| 1 | LED3 | STATUS LED | 0603 | segor: LED 0603 gn | 0,18 ? | 0,18 ? |
| 1 | Q1 | 7.3728Mhz | HC49/S low | segor: Q 7,3728-LP! | 1,20 ? | 1,20 ? |
| 1 | Q2 | 25Mhz (Grundton!) | HC49/S low | segor: Q 25,0-LP/GW | 1,30 ? | 1,30 ? |
| 1 | U$3 | AT45DB041B-SU | SOIC8 | segor: AT 45DB 041B-SU | 2,60 ? | 2,60 ? |
| 4 | R1-R4 | 50 (oder 51) | R0603 | segor: 51R-0603-1% | 0,04 ? | 0,14 ? |
| 1 | R8 | 270 | R0603 | segor: 270R-0603-1%! | 0,04 ? | 0,04 ? |
| 1 | R5,R15 | 330 | R0603 | segor: 330R-0603-5% | 0,04 ? | 0,08 ? |
| 1 | R6 | 91 | R0603 | segor: 91R-0603-5% | 0,04 ? | 0,04 ? |
| 1 | R7 | 240 | R0603 | segor: 240R-0603-5% | 0,04 ? | 0,04 ? |
| 1 | R9 | 180 | R0603 | segor: 180R-0603-5% | 0,04 ? | 0,04 ? |
| 1 | R10 | 1M | R0603 | segor: 1M0-0603-5% | 0,04 ? | 0,04 ? |
| 3 | R11,R12,R14 | 1k | R0603 | segor: 1k0-0603-5% | 0,04 ? | 0,11 ? |
| 1 | R13 | 2.7k laut Errata | R0603 | segor: 2k7-0603-1%! | 0,04 ? | 0,04 ? |
| 1 | U$1 | HALO-TG42-1406N1 | - | segor: PE-65745! | 4,90 ? | 4,90 ? |
| 1 | U$2 | MOLEX-85543-0002 | - | segor: 8P8C-BU/S-SMD | 1,20 ? | 1,20 ? |
| 1 | U1 | ENC28J60-SO | SO28W | -: ??? | x,00 ? | x,00 ? |
Gesamt: 21,82 ? (ohne Gehäuse und Platine, Stand: 27.02.2006)
Dazu kommen auch noch die Stiftleisten ...
Software:
Die Software steht unter der GPL und ist im Downloadbereich erhältlich.
Die Software wurde größtenteils von mir selber geschrieben, kleinere
Teile basieren auf fremder GPL Software.
Die Enc28J60 Ansteuerung z.B. basiert auf der procyon avrlib.
Die Software bietet folgende Funktionen:
- Webcam (mca25)
- Administration über Webinterface
- upload der von Dateien aus dem Browser heraus
- Temperaturanzeige (I²C)
- Historyanzeige der letzten Temperaturen als Kurve
- schalten der Outputs per Webformular
- NTP client für automatisches Uhrzeitupdate
- ...
Die Software kann im
Downloadbereich heruntergeladen werden.